Home/ Electronics, Electricals
AC fan
EL-A17251
AC Fan 172mmx150mmx51mm
Size: 172mmx150mmx51mm
Click here
Weight: 880 g
Impeller: PA6 UL94V-0 Reinforced Plastic
Frame: Aluminum Alloy
Motor: Shaded Pole Induction Motor
Safety Approvals
CE UL CUL TUV
100~125 ● ● ● ●
220~240 ● ● ● ●
Listed
Model Bearing
System Voltage Freq. Current Power Speed Noise Air Flow Static
Pressure
VAC Hz A W RPM dBA m3/hr CFM (mmH2O)
ELAH1751S1 Sleeve 220~240 50/60 0.40 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751S1 220~240 50/60 0.30 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751S1 220~240 50/60 0.20 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
ELAH1751B1 Ball 220~240 50/60 0.40 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751B1 220~240 50/60 0.30 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751B1 220~240 50/60 0.20 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
ELAH1751S2 Sleeve 100~125 50/60 0.60 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751S2 100~125 50/60 0.50 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751S2 100~125 50/60 0.40 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
ELAH1751B2 Ball 100~125 50/60 0.60 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751B2 100~125 50/60 0.50 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751B2 100~125 50/60 0.40 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
AC Fan 172mmx150mmx51mm
Size: 172mmx150mmx51mm
Click here
Weight: 880 g
Impeller: PA6 UL94V-0 Reinforced Plastic
Frame: Aluminum Alloy
Motor: Shaded Pole Induction Motor
Safety Approvals
CE UL CUL TUV
100~125 ● ● ● ●
220~240 ● ● ● ●
Listed
Model Bearing
System Voltage Freq. Current Power Speed Noise Air Flow Static
Pressure
VAC Hz A W RPM dBA m3/hr CFM (mmH2O)
ELAH1751S1 Sleeve 220~240 50/60 0.40 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751S1 220~240 50/60 0.30 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751S1 220~240 50/60 0.20 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
ELAH1751B1 Ball 220~240 50/60 0.40 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751B1 220~240 50/60 0.30 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751B1 220~240 50/60 0.20 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
ELAH1751S2 Sleeve 100~125 50/60 0.60 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751S2 100~125 50/60 0.50 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751S2 100~125 50/60 0.40 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
ELAH1751B2 Ball 100~125 50/60 0.60 47/41 2700/3000 51/55 272/306 160/180 11.3/13
ELAM1751B2 100~125 50/60 0.50 28/27 2500/2700 49/51 252/272 148/160 9.9/7.0
ELAL1751B2 100~125 50/60 0.40 20/20 2200/2400 45/47 233/240 137/141 3.4/4.6
| Member Information | |
| Sold by: | Tina |
| Phone: | +86-755-89810176 |
| Your address: | Dalang |
| Company name: | Ert |
| Location: | China |
| : | Offer_to_sell |
| No. | Offers from same user | Added | Location | Pic. |
| 1 | hard disk cooler (68 hits) | 27.02 | China | No |
| 2 | CPU cooler (87 hits) | 27.02 | China | No |
| 3 | case fan (80 hits) | 27.02 | China | No |
| No. | Offers from same catergory | Added | Location | Pic. |
| 1 | AC fan (56 hits) | 27.02 | China | No |
| 2 | Playstation 3 80GB (88 hits) | 27.02 | America | No |
| 3 | High Quality GSM Business Phone (75 hits) | 27.02 | China | No |
