Supply Solar Glass
Thickness: 2.8mm - 10mm; normal: 3.2mm, 4.0mmTolerance for thickness: +-0.15mm
Maximum: 1000mm x 2000mm
Minimum: 300mm x 300mm
Energy transmittance ratio: 91.6%
iron composition: 150ppm Fe2O3
Poisson’s Ratio: 0.2
Specific Gravity(Density): 2.5g/cc
Young’s Elastic Modulus: 73GPa
Tensile Strength: 42MPa
Hemisphere radiance: 0.84
Expansion Coefficient: 9.03 x 10-6℃
Softening point: 720℃
Annealing point: 550℃
Hardening point : 500℃
Original glass: Nanbo
Self-broken ratio:
| Member Information | |
| Sold by: | Donna You |
| Phone: | 86-312-2193816 |
| Your address: | 609, |
| Company name: | Dongfa |
| Location: | China |
| No. | Offers from same user | Added | Location | Pic. |
| 1 | Solar Module Glass (39 hits) | 30.06 | China | No |
| 2 | Supply Solar Module Glass (38 hits) | 30.06 | China | No |
| 3 | Supply PV Glass (29 hits) | 30.06 | China | No |
| No. | Offers from same catergory | Added | Location | Pic. |
| 1 | China ipod docking station (45 hits) | 26.06 | China | No |
| 2 | Polyester Spiral Dryer Fabric (44 hits) | 26.06 | China | No |
| 3 | RD-615 Multi-Coin Coin Selector (71 hits) | 25.06 | China | No |
